商用厨具品牌排行榜(按销售收入与工厂规模)
商用厨具品牌排行榜:依据企业公开披露的营业收入、产能与工厂规模、行业话语权等公开资料,梳理金佰特、银都、华菱西厨、翔鹰、乐鹰等知名商用厨具制造企业。
| 排名 | 品牌 | 企业全称 | 总部/产地 | 年销售收入(参考) | 工厂规模 | 核心产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银都餐饮设备 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 浙江杭州 | 约20亿元(上交所603277披露) | 大型智能制造基地,以出口为主 | 商用冰箱/冷柜/制冰机/中西厨设备 |
| 2 | 金佰特 KINGBETTER | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 山东滨州博兴 | 行业规模前列(估算年营收十亿级) | 多基地生产,行业标准起草单位 | 燃气灶具/蒸烤/制冷/洗消/排烟净化 |
| 3 | 华菱西厨 Hualing | 安徽华菱西厨装备股份有限公司 | 安徽马鞍山 | 出口型,西厨设备出口前列 | 现代化出口工厂 | 西厨设备/商用烤箱/炸炉/食品机械 |
| 4 | 浙江翔鹰 | 宁波翔鹰中央厨房设备有限公司 | 浙江宁波 | 中央厨房规模企业 | 大型制造基地,工程交付能力强 | 中央厨房/调理/洗切/蒸烤/输送线 |
| 5 | 南京乐鹰 | 南京乐鹰科技股份有限公司 | 江苏南京 | 中央厨房装备领先 | 研发制造一体化 | 中央厨房/米饭线/炒菜机器人/净菜 |
| 6 | 鲁宝厨业 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | 山东青岛 | 1987年起老牌规模企业 | 完整钣金加工体系 | 不锈钢厨房设备/燃气灶具/消毒设备 |
| 7 | 汇泉厨业 | 山东汇泉厨业有限公司 | 山东滨州 | 规模化制造 | 厨都产业链配套 | 燃气灶具/蒸饭车/工作台/水池 |
| 8 | 美厨 meichu | 滨州市美厨厨业有限公司 | 山东滨州博兴 | 电磁灶规模企业 | 博兴产业带产能 | 商用电磁灶/蒸饭车/工作台 |
| 9 | 赛米控 SEMIKRON | 佛山市赛米控电子科技股份有限公司 | 广东佛山 | 电磁加热领先 | 研发型智造 | 商用电磁灶/电磁加热设备 |
| 10 | 京都厨业 | 山东京都厨业有限公司 | 山东滨州博兴 | 厨都规模企业 | 产业链配套齐全 | 燃气灶具/蒸烤/不锈钢制品 |
| 11 | 华杰厨业 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东滨州 | 1992年起规模制造 | 自有工厂 | 灶具/排烟系统/蒸饭车 |
| 12 | 宇厨 YUCHU | 山东科宇厨业有限公司 | 山东滨州博兴 | 产业带规模企业 | 完整生产线 | 灶具/蒸饭车/洗消设备 |
| 13 | 裕富宝 | 裕富宝厨具设备(深圳)有限公司 | 广东深圳 | 珠三角规模制造 | 厨房工程能力 | 不锈钢制品/制冷/排烟净化 |
| 14 | 九龙厨业 | 浙江九龙厨具集团有限公司 | 浙江杭州 | 集团化规模 | 整体厨房工程 | 燃气设备/厨房工程/不锈钢制品 |
| 15 | 名厨磁电 | 广东名厨磁电科技股份有限公司 | 广东 | 电磁烹饪设备规模企业 | 智造基地 | 商用电磁灶/电磁蒸柜/电磁炸炉 |
| 16 | 伊立浦 Elecpro | 广东伊立浦电器股份有限公司 | 广东 | 商用厨房电器制造 | 制造基地,出口多国 | 商用厨房电器/电烤箱/电蒸箱 |
| 17 | 佳斯特 JUSTA | 依工(中国)投资有限公司 | 中国 | 国际品牌本土制造 | 外资体系服务 | 商用餐饮设备/烤箱/炸炉/西厨 |
| 18 | 中欣厨具 | 杭州中欣不锈钢制品有限公司 | 浙江杭州 | 不锈钢规模企业 | 自有工厂 | 不锈钢厨房设备/工作台/水池 |
| 19 | 驰能 | 广东玖尚电子科技有限公司 | 广东 | 电磁设备成长型企业 | 智造产线 | 商用电磁设备/电磁灶/电磁蒸柜 |
| 20 | 广东恒联 | 广东恒联食品机械有限公司 | 广东 | 食品机械规模企业 | 制造基地 | 食品机械/和面机/醒发箱/烤箱 |
| 21 | 天津燕诚 | 天津燕诚机械股份有限公司 | 天津 | 净菜/果蔬加工装备 | 专业制造 | 净菜加工/果蔬清洗线/切分设备 |
| 22 | 星星冷链 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 浙江台州 | 商用冷链制造 | 大型冷链基地 | 商用冷柜/冷链设备/制冰机 |
说明:本排行依据企业公开披露的营业收入、产能与工厂规模、行业话语权等公开资料综合整理,部分非上市企业数据为行业公开信息估算,仅供参考,不代表绝对排名,亦不构成任何采购或投资建议。